服務(wù)承諾: 廠價(jià)批發(fā)
正品保證
放心購(gòu)車(chē)
送貨上門(mén)
用心售后
解放J6小三軸加油車(chē)
- 銷(xiāo)售經(jīng)理:吳經(jīng)理
- 聯(lián)系電話(huà):18672232111
車(chē)型配置可根據(jù)客戶(hù)要求定制, 客戶(hù)可自行提車(chē)也可代送,質(zhì)保期一年,易損件除外
指導(dǎo)價(jià)格:電話(huà)詢(xún)價(jià)
微信二維碼
手機(jī)二維碼
在線詢(xún)價(jià)
銷(xiāo)售經(jīng)理:吳經(jīng)理
聯(lián)系電話(huà):0722-3581123
移動(dòng)手機(jī):18672232111
電子郵件:hbchengli@163.com
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
-
解放前四后八運(yùn)油車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -
東風(fēng)天龍運(yùn)油車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -
東風(fēng)145運(yùn)油車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -
解放前四后六運(yùn)油車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -
重汽前四后八運(yùn)油車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -
福田前四后八鋁合金運(yùn)油車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)
解放J6小三軸加油車(chē)相關(guān)圖片
解放J6小三軸加油車(chē)公告參數(shù)
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 加油車(chē) | 公告批次: | 292 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 產(chǎn)品號(hào) | 20170122 |
車(chē)輛型號(hào): | CSC5253GJYC4 | 目錄序號(hào): | (十七)71 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20170122 | |
總質(zhì)量 | 24520(Kg) | 容積: | 20 |
額定載質(zhì)量 | 13500(Kg) | 整備質(zhì)量 | 10825(Kg) |
外形尺寸 | 10400×2480×3080(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 17/12(°) | 前懸/后懸: | 1400/2400(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 1900+4700,1900+4500,1900+4300,1900+4000,1900+3800(mm) |
軸荷: | 6510/6510/11500 | 最高車(chē)速: | 79(km/h) |
其它 | 1,該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,裝配限速裝置,限速79km/h。運(yùn)輸介質(zhì):汽油,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3,密度:700千克/立方米,罐體有效容積20立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):7750×2260×1500。加油機(jī)型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè):BL1111Z/珠海市貝林加油設(shè)備有限公司中山分公司,HS1812B/托肯恒山科技(廣州)有限公司,SKES-1112/上海伯萊機(jī)械有限公司,SK20QF-111A,SK20QF-222A/鄭州三金石油設(shè)備制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司。2,側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)焊接,后防護(hù)螺栓連接,下邊緣離地高530mm,截面尺寸(mm)100×50;3,僅用子午胎,限速裝置和前盤(pán)制動(dòng)器的底盤(pán);安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào)/廠家: 4460043200/WABCO,CM4XL/長(zhǎng)春科密汽車(chē)制動(dòng)有限公司。 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | CA5250GYYP62K1L6T3E4 | 底盤(pán)企業(yè): | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 |
輪胎數(shù) | 8 | 彈簧片數(shù): | 11/13/13+7,11/11/13+7 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1890/1890 | 后輪距: | 1847 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)IV | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF6M2012-22E4 BF6M2012-20E4 BF6M2012-18E4 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 |
6060 6060 6060 |
165 150 139 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LFN1RULU××××××××× LFN1RULT××××××××× LFN1RULS××××××××× LFN1RULR××××××××× LFN1RULP××××××××× LFN1RUKU××××××××× LFN1RUKT××××××××× LFN1RUKS××××××××× LFN1RUKR××××××××× LFN1RUKP××××××××× |
詢(xún)價(jià)單
解放J6小三軸加油車(chē)相關(guān)產(chǎn)品
-
解放前四后八運(yùn)油車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -
東風(fēng)天龍運(yùn)油車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -
東風(fēng)145運(yùn)油車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -
解放前四后六運(yùn)油車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -
重汽前四后八運(yùn)油車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -
福田前四后八鋁合金運(yùn)油車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)