服務承諾: 廠價批發
正品保證
放心購車
送貨上門
用心售后
CL1040SBEV純電動載貨汽車
- 銷售經理:吳經理
- 聯系電話:18672232111
車型配置可根據客戶要求定制, 客戶可自行提車也可代送,質保期一年,易損件除外
指導價格:電話詢價
微信二維碼
手機二維碼
在線詢價
銷售經理:吳經理
聯系電話:0722-3581123
移動手機:18672232111
電子郵件:hbchengli@163.com
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
-
CL5041ZXXBEV純電動車廂可卸式垃圾車
參考價格 電詢報價 -
CL5040ZZZBEV純電動自裝卸式垃圾車
參考價格 電詢報價 -
CL5030TYHBEV純電動路面養護車
參考價格 電詢報價 -
CL1030CDHBEV純電動多用途貨車
參考價格 電詢報價 -
CL5180GSSBEV純電動灑水車
參考價格 電詢報價 -
CL5030XXYBEV純電動廂式運輸車
參考價格 電詢報價
CL1040SBEV純電動載貨汽車相關圖片
CL1040SBEV純電動載貨汽車公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 純電動載貨汽車 | 公告批次: | 345 |
產品商標 | 程力牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CL1040SBEV | 目錄序號: | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20210712 | |
總質量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 1500(Kg) | 整備質量 | 2800(Kg) |
外形尺寸 | 5950×1950×2410(mm) | 貨廂尺寸 | 4070×1870×400(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | 0.61 |
接近角/離去角: | 23/17(°) | 前懸/后懸: | 1100/1750(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3100(mm) |
軸荷: | 1800/2695 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1.電池種類/型號/生產企業:三元鋰電池/PK02-BAK/江西星盈科技有限公司。2.產品的技術階段:起步期.驅動電機類型為永磁同步電機,電機額定功率:50kW,電機峰值功率:94kW,電機型號為:TZ230XS-YBM415,控制器型號為:KTZ36X44S-YBC408,電機及控制器型號的生產企業為:南京越博動力系統股份有限公司;3.整車控制器型號:YBVCU300,生產企業為程力汽車集團股份有限公司;4.ABS系統生產廠家/型號:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4YL;5.側面及后下部防護裝置材料為Q235A,與車架采用焊接.后下部防護裝置斷面尺寸(mm):100×50,離地高度:435mm.選裝ETC | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | CL1040JBEV 二類 程力汽車集團股份有限公司 | 底盤企業: | |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 9/9+5,9/10+7,6/6+5,8/10+8,9/ 10+8,8/9+5,2/3 |
輪胎規格: | 6.50-16LT 10PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1515 | 后輪距: | 1345 |
底盤排放標準: | |||
燃料種類: | 純電動 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ230XS-YBM415 | 南京越博動力系統股份有限公司 | 0 | 50 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | TM1200-1 |
詢價單
CL1040SBEV純電動載貨汽車相關產品
-
CL5041ZXXBEV純電動車廂可卸式垃圾車
參考價格 電詢報價 -
CL5040ZZZBEV純電動自裝卸式垃圾車
參考價格 電詢報價 -
CL5030TYHBEV純電動路面養護車
參考價格 電詢報價 -
CL1030CDHBEV純電動多用途貨車
參考價格 電詢報價 -
CL5180GSSBEV純電動灑水車
參考價格 電詢報價 -
CL5030XXYBEV純電動廂式運輸車
參考價格 電詢報價